ファストフードチェーンの店舗数ランキング
ファストフードカテゴリのチェーン20社・計7,000店舗を公式サイトから毎日集計(2026-08-22時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 3,042 |
| 2 | KFC | 1,361 |
| 3 | モスバーガー | 1,221 |
| 4 | バーガーキング | 373 |
| 5 | ZETTERIA | 272 |
| 6 | サブウェイ | 234 |
| 7 | フレッシュネスバーガー | 152 |
| 8 | ウェンディーズ | 104 |
| 9 | クアアイナ | 36 |
| 10 | ファーストキッチン | 30 |
| 11 | ドムドムハンバーガー | 27 |
| 12 | BRISK STAND | 24 |
| 13 | A&W | 24 |
| 14 | SHOGUN BURGER | 19 |
| 15 | シェイクシャック | 18 |
| 16 | ラッキーピエロ | 17 |
| 17 | SHIMAUMA BURGER | 14 |
| 18 | 淡路島バーガー | 14 |
| 19 | タコベル | 10 |
| 20 | J.S. BURGERS CAFE | 8 |
チェーン数
20
総店舗数
7,000
平均店舗数
350
最大
マクドナルド
都道府県から探す
ファストフードチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。