弁当・惣菜チェーンの店舗数ランキング
弁当・惣菜カテゴリのチェーン15社・計5,189店舗を公式サイトから毎日集計(2026-08-22時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | ほっともっと | 2,418 |
| 2 | ほっかほっか亭 | 586 |
| 3 | キッチンオリジン | 392 |
| 4 | 本家かまどや | 333 |
| 5 | さぼてんデリカ | 270 |
| 6 | 丼丸 | 247 |
| 7 | 崎陽軒 | 230 |
| 8 | ちよだ鮨 | 164 |
| 9 | アール・エフ・ワン | 142 |
| 10 | 小僧寿し | 130 |
| 11 | ふくちぁん餃子 | 116 |
| 12 | ヒライ | 80 |
| 13 | 551蓬莱 | 60 |
| 14 | ANTONIO'S DELI | 11 |
| 15 | 50年餃子 | 10 |
チェーン数
15
総店舗数
5,189
平均店舗数
346
最大
ほっともっと
都道府県から探す
弁当・惣菜チェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。