生活彩家は日本に何店舗ある?
2026年8月23日時点で、生活彩家は日本国内に96店舗あります。 最も店舗数が多い都道府県は福岡県で、24店舗。全体の約25.0%を占めます。 47都道府県のうち16都道府県に出店しています。
生活彩家の店舗数が多い都道府県
福岡24(25.0%)広島12(12.5%)千葉11(11.5%)東京10(10.4%)岡山8(8.3%)その他31(32.3%)
都道府県店舗数割合人口/店舗
生活彩家は47都道府県中16都道府県に出店しています
生活彩家がない都道府県
以下の都道府県には生活彩家の店舗がありません
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 栃木県
- 群馬県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 京都府
- 奈良県
- 和歌山県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 長崎県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
生活彩家がない都道府県は31都道府県です
生活彩家の店舗一覧(都道府県別)
一覧は店舗名・住所のみの掲載です。座標・電話・営業時間など全58項目の構造化データは CSV・API で提供しています。 生活彩家の店舗データを見る →
茨城県1店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 筑波記念病院店 | 茨城県つくば市要1187-299 筑波記念病院内 |
埼玉県5店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 大宮区役所店 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
| イムス富士見病院店 | 埼玉県富士見市大字鶴馬1967-1 |
| 霞ヶ関南病院店 | 埼玉県川越市安比奈新田283-1 |
| 東京国際大学第1キャンパス店 | 埼玉県川越市的場北1−13−1 東京国際大学 第1キャンパス内 |
| 秀和総合病院店 | 埼玉県春日部市谷原新田1200 |
千葉県11店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 千葉メディカルセンター店 | 千葉県千葉市中央区南町1−7−1 |
| 千葉中央メディカルセンター店 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835−1 |
| 我孫子東邦病院店 | 千葉県我孫子市柴崎122-1 |
| 浅井病院店 | 千葉県東金市家徳38−1 浅井病院内 |
| 新東京病院店 | 千葉県松戸市和名ヶ谷1271 新東京病院内 |
| 聖光ヶ丘病院店 | 千葉県柏市光ヶ丘団地2-3 |
| 千葉工業大学 購買津田沼店 | 千葉県習志野市津田沼2−17−1 千葉工業大学津田沼キャンパス3号館2階 |
| 千葉工業大学 購買新習志野店 | 千葉県習志野市芝園2−1−1 千葉工業大学新習志野キャンパス新食堂棟1階 |
| 船橋中央病院店 | 千葉県船橋市海神6-13-20 |
| セコメディック病院店 | 千葉県船橋市豊富町696-1 |
| 東邦鎌谷病院店 | 千葉県鎌ケ谷市粟野594 |
東京都10店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 久我山病院店 | 東京都世田谷区北烏山2-14-20 |
| 昭和医科大学烏山病院店 | 東京都世田谷区北烏山6−11−11 |
| 玉川病院店 | 東京都世田谷区瀬田4-8-1 |
| 浜離宮三井ビル店 | 東京都中央区築地5−6−4 |
| 新宿区役所店 | 東京都新宿区歌舞伎町1−4−1 新宿区役所内 |
| ヒルトピア店 | 東京都新宿区西新宿6−6−2 ヒルトピア内(ヒルトン東京地下1F) |
| 荻窪病院店 | 東京都杉並区今川3−1−24 |
| OCS東京スカイゲート店 | 東京都江東区辰巳3−9−27 OCS東京スカイゲート8階 |
| 国際医療福祉大学三田病院店 | 東京都港区三田1-4-3 |
| 目黒区役所店 | 東京都目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎内 |
神奈川県3店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 小田原市役所店 | 神奈川県小田原市荻窪300 |
| 平塚市役所店 | 神奈川県平塚市浅間町9−1 平塚市役所本館2階 |
| イムス横浜東戸塚リハビリ病院店 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町690番2号 |
滋賀県1店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 湖南店 | 滋賀県湖南市吉永字中川原344 |
大阪府4店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| OBP店 | 大阪府大阪市中央区城見1-4-70 住友生命OBPプラザビル1階 |
| 大手前合同庁舎店 | 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 |
| ひらかた病院店 | 大阪府枚方市禁野本町2-14-1 |
| 友紘会総合病院店 | 大阪府茨木市豊川町25−1 |
兵庫県2店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 宝塚第一病院店 | 兵庫県宝塚市向月町19−5 |
| 明石こころのホスピタル店 | 兵庫県明石市藤江1315 明石こころのホスピタル内 |
鳥取県1店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 大山リハビリテーション病院店 | 鳥取県西伯郡伯耆町伯耆町大原927-1 大山リハビリテーション病院内 |
島根県2店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 松江市役所店 | 島根県松江市末次町86 松江市役所本庁1階 |
| 島根県庁店 | 島根県松江市殿町1番地 地下1階 |
岡山県8店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 倉敷スイートタウン店 | 岡山県倉敷市中庄3542−1 倉敷スイートホスピタル内1F |
| 岡山高島屋川崎医療福祉大学店 | 岡山県倉敷市松島288 川崎医療福祉大学本館2F |
| 岡山高島屋川崎医科大学付属病院店 | 岡山県倉敷市松島577 |
| 岡山中央病院店 | 岡山県岡山市北区伊島北町6−3 岡山中央病院1F |
| 岡山朝日医療大学校店 | 岡山県岡山市北区奉還町2−7−1 |
| 重井附属病院店 | 岡山県岡山市南区山田2117 |
| 環太平洋大学店 | 岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721 |
| 岡山県立大学店 | 岡山県総社市窪木111 |
広島県12店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 三次中央病院店 | 広島県三次市東酒屋町10531 |
| 済生会広島病院店 | 広島県安芸郡坂町北新地2-3-10済生会広島病院1階 |
| 広島市役所店 | 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 |
| リーガロイヤルホテル広島店 | 広島県広島市中区基町6-78 リーガロイヤルホテル広島内 |
| 広島記念病院売店 | 広島県広島市中区本川町1丁目4-3 |
| 西広島リハビリテーション病院店 | 広島県広島市佐伯区三宅6丁目265番地 |
| 五日市記念病院店 | 広島県広島市佐伯区倉重1−95 五日市記念病院内 |
| グランドプリンスホテル広島店 | 広島県広島市南区元宇品町23-1 |
| 広島市立大学店 | 広島県広島市安佐南区大塚東3−4−1 |
| わたつみ店 | 広島県広島市安芸区中野東4丁目11-13 瀬野川病院2F |
| 比治山大学店 | 広島県広島市東区牛田新町4−1−1 比治山大学10号館2階 |
| 大田記念病院店 | 広島県福山市沖野上町3丁目6番28号 大田記念病院 検査棟1F |
山口県1店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| ソレーネ周南店 | 山口県周南市戸田2713 |
福岡県24店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 神代病院店 | 福岡県久留米市北野町中川900−1 |
| 新古賀病院店 | 福岡県久留米市天神町120 新古賀病院内 |
| 古賀病院21店 | 福岡県久留米市宮ノ陣3−3−8 古賀病院21内 |
| 聖マリア病院店 | 福岡県久留米市津福本町422番地 聖マリア病院 中央診療棟1階 |
| ヘルスケアセンター店 | 福岡県久留米市津福本町448−5 聖マリアヘルスケアセンター1階 |
| 川﨑病院店 | 福岡県八女市津野江538 |
| 姫野病院店 | 福岡県八女郡広川町大字新代2316 姫野病院内1F |
| 南小倉駅店 | 福岡県北九州市小倉北区木町3-11-1 |
| 小倉きふね病院店 | 福岡県北九州市小倉北区貴船町3-3 |
| 戸畑共立病院店 | 福岡県北九州市戸畑区沢見2丁目5-1 戸畑共立病院内2階 |
| 戸畑総合病院店 | 福岡県北九州市戸畑区福柳木1−3−33 |
| 大牟田天領病院店 | 福岡県大牟田市天領町1丁目100番地 |
| 大牟田市立病院店 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目19番地1 |
| 筑紫女学園大学店 | 福岡県太宰府市石坂2丁目12番1号 筑紫女学園大学内 |
| 福岡ゆたか中央病院店 | 福岡県直方市大字感田523-5 |
| 原病院店 | 福岡県福岡市南区若久団地6-1 |
| 牟田病院店 | 福岡県福岡市早良区干隈3−9−1 牟田病院内 |
| チョコットももち店 | 福岡県福岡市早良区百道1丁目23-8 |
| 福岡輝栄会病院店 | 福岡県福岡市東区千早4−14−40 |
| 原土井病院店 | 福岡県福岡市東区青葉6丁目40番8号 原土井病院内 |
| 福岡ハートネット病院店 | 福岡県福岡市西区姪の浜2-2-50 |
| 篠栗病院店 | 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲94 篠栗病院内 |
| おんが病院店 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎1725-2 |
| くらて病院店 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2226-2 |
佐賀県5店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 国立佐賀病院店 | 佐賀県佐賀市日の出1-20-1 |
| 済生会唐津病院店 | 佐賀県唐津市元旗町817 済生会唐津病院内1階 |
| 公立佐賀中央病院店 | 佐賀県多久市東多久町大字別府3562 |
| ひらまつ病院店 | 佐賀県小城市小城町1000-1 ひらまつ病院内 |
| すむの里高尾病院店 | 佐賀県鳥栖市高田町206-5 |
熊本県6店舗
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 熊本回生会病院店 | 熊本県上益城郡嘉島町鯰1880 |
| 山鹿回生病院店 | 熊本県山鹿市古閑1500-1 |
| 尚絅九品寺店 | 熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6番78号 尚絅学園九品寺キャンパス内 |
| 熊本弓削病院店 | 熊本県熊本市北区弓削5−12−25 |
| 有明医療センター店 | 熊本県荒尾市荒尾2600 |
| 尚絅武蔵ケ丘店 | 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北2丁目8番1号 尚絅大学武蔵ヶ丘キャンパス |
コンビニチェーンの店舗数比較
| チェーン名 | 店舗数 | 都道府県 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,935 | 47 | 東京 2,920 13.3% | 神奈川 1,537 7.0% | 大阪 1,312 6.0% | 埼玉 1,270 5.8% | 千葉 1,194 5.4% | |
16,162 | 47 | 東京 2,341 14.5% | 愛知 1,591 9.8% | 大阪 1,342 8.3% | 神奈川 980 6.1% | 埼玉 763 4.7% | |
13,922 | 47 | 東京 1,308 9.4% | 大阪 1,107 8.0% | 神奈川 961 6.9% | 北海道 729 5.2% | 兵庫 663 4.8% | |
1,668 | 27 | 東京 206 12.4% | 愛知 171 10.3% | 千葉 153 9.2% | 埼玉 119 7.1% | 静岡 114 6.8% | |
1,112 | 40 | 東京 98 8.8% | 大阪 97 8.7% | 千葉 96 8.6% | 愛知 58 5.2% | 埼玉 57 5.1% | |
生活彩家 | 96 | 16 | 福岡 24 25.0% | 広島 12 12.5% | 千葉 11 11.5% | 東京 10 10.4% | 岡山 8 8.3% |
生活彩家の全96店舗データを取得
住所・座標・電話番号・営業時間など共通58項目 + ブランド固有12項目を収録。毎日更新の CSV / Excel で即日利用可能。REST API・MCP からもアクセスできます。
収録データのサンプル(1店舗分)
店舗情報
店舗名ソレーネ周南店
所在地
住所山口県周南市戸田2713
郵便番号745-1131
都道府県山口県
緯度34.075299
経度131.687689
営業・連絡
営業時間8:00-20:00
定休日年中無休
24時間営業—
電話番号0834-83-3303
公式ページhttps://www.poplar-cvs.co.jp/shop_search/print.php?id=796
決済・サービス
酒類提供あり
ATMあり
付帯サービスお酒, たばこ, ATM, ポプ弁, 行政サービス
共通58項目 + ブランド固有12項目を収録