リサイクルショップチェーンの店舗数ランキング
リサイクルショップカテゴリのチェーン16社・計4,445店舗を公式サイトから毎日集計(2026-08-22時点)。
| # | チェーン | 店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | セカンドストリート | 968 |
| 2 | ゲオ | 830 |
| 3 | ブックオフ | 710 |
| 4 | BRING | 440 |
| 5 | ハードオフ | 434 |
| 6 | オフハウス | 335 |
| 7 | 古本市場 | 178 |
| 8 | リサイクルマート | 143 |
| 9 | トレジャーファクトリー | 116 |
| 10 | トレファクスタイル | 108 |
| 11 | テンポスバスターズ | 82 |
| 12 | ディスクユニオン | 46 |
| 13 | 25 Reuse | 15 |
| 14 | 3peace | 14 |
| 15 | ANTIQULTURE | 13 |
| 16 | ユーズレット | 13 |
チェーン数
16
総店舗数
4,445
平均店舗数
278
最大
セカンドストリート
都道府県から探す
リサイクルショップチェーンの店舗データ(住所・座標・営業時間等)をCSV・APIで提供しています。