Lawson Store 100 (ローソンストア100) locations with parking — list & map (86 stores)
Browse all 86 Lawson Store 100 (ローソンストア100) locations with parking on a map and in a list, with per-prefecture counts, addresses, and parking capacity where available. Updated daily.
View Lawson Store 100 (ローソンストア100) details →Locations with parking by prefecture
Lawson Store 100 (ローソンストア100) locations with parking
Ibaraki1 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 筑波大学前 | 茨城県つくば市天久保2‐3‐21 | — | Open map |
Saitama10 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 東岩槻五丁目 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻5‐2‐2 | — | Open map |
| 浦和さいど | 埼玉県さいたま市緑区道祖土1‐26‐5 サイドエクセル | — | Open map |
| 入間下藤沢 | 埼玉県入間市下藤沢635‐1 | — | Open map |
| 吉川平沼一丁目 | 埼玉県吉川市平沼1‐4‐3 | — | Open map |
| 霞ヶ関駅前 | 埼玉県川越市霞ケ関東1‐6‐8 | — | Open map |
| 志木本町 | 埼玉県志木市本町1‐6‐13 | — | Open map |
| 上戸田一丁目 | 埼玉県戸田市上戸田1‐17‐8 | — | Open map |
| 新座栗原一丁目 | 埼玉県新座市栗原1‐6‐25 | — | Open map |
| 草加西町 | 埼玉県草加市西町68 | — | Open map |
| 蕨北町二丁目 | 埼玉県蕨市北町2‐17‐17 | — | Open map |
Chiba3 stores
Tokyo12 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 三鷹深大寺一丁目 | 東京都三鷹市深大寺1‐14‐22 | — | Open map |
| 八王子山田 | 東京都八王子市小比企町485 | — | Open map |
| 百草団地 | 東京都日野市百草999百草公団2‐8‐2‐102 | — | Open map |
| 東久留米八幡町二丁目 | 東京都東久留米市八幡町2‐11‐11 | — | Open map |
| 東村山久米川町 | 東京都東村山市久米川町4‐1‐31 | — | Open map |
| 武蔵村山学園 | 東京都武蔵村山市学園3‐42‐7 ヤマキビル | — | Open map |
| 北葛西二丁目 | 東京都江戸川区北葛西2‐11‐18 | — | Open map |
| 福生本町 | 東京都福生市本町41‐4 | — | Open map |
| 大泉学園町八丁目 | 東京都練馬区大泉学園町8‐26‐5 | — | Open map |
| 東新小岩二丁目 | 東京都葛飾区東新小岩2‐8‐1 | — | Open map |
| 西水元 | 東京都葛飾区西水元6‐16‐2 | — | Open map |
| 足立竹の塚七丁目 | 東京都足立区竹の塚7‐20‐6 | — | Open map |
Kanagawa17 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 伊勢原 | 神奈川県伊勢原市伊勢原2‐6‐19 | — | Open map |
| 厚木下川入 | 神奈川県厚木市下川入5‐1 | — | Open map |
| 大和中央六丁目 | 神奈川県大和市中央6‐6‐2 | — | Open map |
| 南林間七丁目 | 神奈川県大和市南林間7‐25‐1 | — | Open map |
| 大和深見台一丁目 | 神奈川県大和市深見台1‐7‐29 | — | Open map |
| 川崎野川台公園前 | 神奈川県川崎市宮前区野川台2‐5‐36 | — | Open map |
| 川崎古川町 | 神奈川県川崎市幸区古川町161 | — | Open map |
| 横浜瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4‐33‐1 | — | Open map |
| 横須賀三春町三丁目 | 神奈川県横須賀市三春町3‐25 | — | Open map |
| 横須賀野比一丁目 | 神奈川県横須賀市野比1‐6‐4 | — | Open map |
| 海老名下今泉三丁目 | 神奈川県海老名市下今泉3‐5‐1 | — | Open map |
| 相模原上溝 | 神奈川県相模原市中央区上溝2‐6‐25 | — | Open map |
| 相模原中央三丁目 | 神奈川県相模原市中央区中央3‐10‐16 | — | Open map |
| 相模原中ノ原 | 神奈川県相模原市緑区下九沢1611‐3 | — | Open map |
| 相模原六地蔵 | 神奈川県相模原市緑区下九沢1933 | — | Open map |
| 下九沢竹ノ内 | 神奈川県相模原市緑区下九沢2512‐3 | — | Open map |
| 辻堂元町五丁目 | 神奈川県藤沢市辻堂元町5‐12‐21 | — | Open map |
Aichi26 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 甚目寺 | 愛知県あま市坂牧字北浦28‐1 | — | Open map |
| あま篠田 | 愛知県あま市篠田生膾田30‐1 | — | Open map |
| 刈谷松栄町 | 愛知県刈谷市松栄町2‐7‐7 | — | Open map |
| 徳重名古屋芸大駅前 | 愛知県北名古屋市徳重広畑60‐1 | — | Open map |
| 北名古屋鹿田 | 愛知県北名古屋市鹿田栄75‐1 | — | Open map |
| 半田美原 | 愛知県半田市美原町1‐75 | — | Open map |
| 法華西町 | 愛知県名古屋市中川区法華西町72 | — | Open map |
| 中村区豊国通 | 愛知県名古屋市中村区豊国通4‐49‐1 | — | Open map |
| 南区道徳新町 | 愛知県名古屋市南区道徳新町6‐28 | — | Open map |
| 天白島田 | 愛知県名古屋市天白区島田4‐1901 | — | Open map |
| 守山自衛隊前 | 愛知県名古屋市守山区守山3‐6‐18 | — | Open map |
| 港区入場 | 愛知県名古屋市港区入場2‐213‐1 | — | Open map |
| 名古屋名駅二丁目 | 愛知県名古屋市西区名駅2‐9‐14 | — | Open map |
| 大府江端町 | 愛知県大府市江端町4‐71 | — | Open map |
| 安城桜井 | 愛知県安城市桜井町桜西1‐15‐2 | — | Open map |
| 小牧岩崎西 | 愛知県小牧市岩崎2667‐1 | — | Open map |
| 岡崎中島町 | 愛知県岡崎市中島町字井龍16‐3 | — | Open map |
| 岡崎緑丘 | 愛知県岡崎市緑丘1‐9‐1 | — | Open map |
| 中新町 | 愛知県春日井市中新町2‐25‐12 | — | Open map |
| 春日井柏原 | 愛知県春日井市柏原町5‐12 | — | Open map |
| 東海加木屋 | 愛知県東海市加木屋町大清水568 | — | Open map |
| 東海富木島 | 愛知県東海市富木島町伏見4‐5‐7 | — | Open map |
| 豊橋向山町 | 愛知県豊橋市向山町字三ノ輪2‐1 | — | Open map |
| 豊田田中町 | 愛知県豊田市田中町4‐1‐9 | — | Open map |
| 杁ヶ池公園 | 愛知県長久手市長配3‐612 | — | Open map |
| 高浜湯山町 | 愛知県高浜市湯山町5‐6‐3 | — | Open map |
Osaka13 stores
| Store | Address | Capacity | Map |
|---|---|---|---|
| 交野幾野一丁目 | 大阪府交野市幾野1‐8‐5 | — | Open map |
| 八尾曙町 | 大阪府八尾市曙町1‐67 | — | Open map |
| 住吉山之内三丁目 | 大阪府大阪市住吉区山之内3‐7‐2 | — | Open map |
| 城東今福西 | 大阪府大阪市城東区今福西1‐15‐39 | — | Open map |
| 平野加美北三丁目 | 大阪府大阪市平野区加美北3‐3‐8 | — | Open map |
| 住道矢田二丁目 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2‐1‐2 | — | Open map |
| 東住吉湯里 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5‐1‐4 | — | Open map |
| 東成神路三丁目 | 大阪府大阪市東成区神路3‐1‐1 | — | Open map |
| 岸和田岸城町 | 大阪府岸和田市岸城町2‐1 | — | Open map |
| 稲田新町 | 大阪府東大阪市稲田新町1‐6‐22 | — | Open map |
| 枚方村野本町 | 大阪府枚方市村野本町15‐25 | — | Open map |
| 枚方茄子作 | 大阪府枚方市茄子作4‐15‐15 | — | Open map |
| 柏原安堂町 | 大阪府柏原市安堂町5‐7 | — | Open map |