How many Reise Box (ライゼボックス) stores are in Japan?
As of 2026-06-26, Reise Box (ライゼボックス) has 297 stores in Japan. The prefecture with the most stores is 大阪府 with 182 stores, accounting for about 61.3% of the total. It has stores in 4 of 47 prefectures.
How to get all 297 stores of Reise Box (ライゼボックス)?
CSV/Excel with address, coordinates, phone, and business hours — updated daily. Also accessible via REST API and MCP.
Data details & purchaseReise Box (ライゼボックス) stores by prefecture
Reise Box (ライゼボックス) has stores in 4 of 47 prefectures
Prefectures without Reise Box (ライゼボックス)
The following prefectures have no Reise Box (ライゼボックス) stores
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
Reise Box (ライゼボックス) is absent from 43 prefectures
Reise Box (ライゼボックス) store list by prefecture
This list shows store names and addresses only. Structured data with all 58 fields (coordinates, phone, hours, …) is available via CSV & API. View Reise Box (ライゼボックス) data →
Kyoto25stores
| Store | Address |
|---|---|
| 室町出水ライゼボックス | 京都府京都市上京区竹園町室町通勘解由小路町164-2 |
| 北野天満宮東ライゼボックス | 京都府京都市上京区竹園町御前通今出川上る馬喰町890マンション1F |
| 油小路元誓願寺ライゼボックス | 京都府京都市上京区頭町488 |
| 四条烏丸ライゼボックス(ラージルーム) | 京都府京都市下京区扇酒屋町292 |
| 四条烏丸ライゼボックス | 京都府京都市下京区扇酒屋町292(東洞院通仏光寺上る) |
| 烏丸五条ライゼボックス | 京都府京都市下京区真町不明門通り万寿寺下ル玉屋町507-1 |
| 西洞院五条ライゼボックス | 京都府京都市下京区真町西洞院通五条下る |
| 花屋町七本松ライゼボックス | 京都府京都市下京区西七条東八反田町20 |
| 壬生松原ライゼボックス | 京都府京都市中京区壬生松原町17 |
| 烏丸二条ライゼボックス | 京都府京都市中京区真如堂町315 |
| 西ノ京馬代町ライゼボックス | 京都府京都市中京区西ノ京馬代町9-1 |
| 烏丸御池ライゼボックス | 京都府京都市中京区頭町新町通二条下ル14-2 |
| 上久世ライゼボックス | 京都府京都市南区久世上久世町788-2 |
| 国道十条ライゼボックス | 京都府京都市南区西九条高畠町3-7 |
| 三条天神川ライゼボックス | 京都府京都市右京区太秦下角田町16-2 |
| 西京極ライゼボックス | 京都府京都市右京区西京極東町46 |
| 西院ライゼボックス | 京都府京都市右京区西院下花田町20 |
| 西大路五条ライゼボックス | 京都府京都市右京区西院西寿町32-3 |
| 山科ライゼボックス | 京都府京都市山科区上花山花ノ岡町7-2 |
| 白川北山ライゼボックス | 京都府京都市左京区修学院大林町12-2 |
| 修学院ライゼボックス | 京都府京都市左京区山端橋ノ本町7-1 |
| 京都東山ライゼボックス | 京都府京都市東山区本町11丁目213−4 |
| 洛西ライゼボックス | 京都府京都市西京区大枝東新林町2-2-3 |
| 桂徳大寺ライゼボックス | 京都府京都市西京区桂徳大寺北町20 |
| 上植野ライゼボックス | 京都府向日市上植野町落堀14-1 |
Osaka182stores
| Store | Address |
|---|---|
| 八尾駅北ライゼボックス | 大阪府八尾市光町1-6 |
| 八尾青山ライゼボックス | 大阪府八尾市青山町4-5 |
| 五月が丘ライゼボックス | 大阪府吹田市五月が丘西5-7 |
| 南吹田ライゼボックス | 大阪府吹田市南吹田5-15-26 |
| 吹田市南金田ライゼボックス | 大阪府吹田市南金田1-8-14 |
| 江坂北ライゼボックス | 大阪府吹田市垂水町1-56-25 |
| 吹田寿町ライゼボックス | 大阪府吹田市寿町2-21-17 |
| 広芝町ライゼボックス | 大阪府吹田市広芝町16-7 |
| 春日ライゼボックス | 大阪府吹田市春日町3-14 |
| 江の木町ライゼボックス | 大阪府吹田市江の木町17-8 ニッケノーブルハイツ江坂1階(旧ARIOURA江坂) |
| 吹田清水ライゼボックス | 大阪府吹田市清水9-4 |
| 和泉府中駅南ライゼボックス | 大阪府和泉市府中町1-23-36 |
| 和泉府中ライゼボックス | 大阪府和泉市府中町6-12-9 |
| 忍ヶ丘ライゼボックス | 大阪府四條畷市中野105-1 |
| 中百舌鳥ライゼボックス | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-3-3 |
| 深阪矢谷ライゼボックス | 大阪府堺市南区深阪南107 |
| 堺東駅北ライゼボックス | 大阪府堺市堺区北向陽町2-1-55 |
| 堺区春日通ライゼボックス | 大阪府堺市堺区春日通2-7-2 |
| 堺遠里小野ライゼボックス | 大阪府堺市堺区遠里小野町2-1-1 |
| 錦之町西ライゼボックス | 大阪府堺市堺区錦之町西3-1-15 |
| 堺白鷺町ライゼボックス | 大阪府堺市東区白鷺町1-12-29 |
| 津久野駅北ライゼボックス | 大阪府堺市西区宮下町18-11 |
| 鳳東町ライゼボックス | 大阪府堺市西区鳳東町2-174-2 |
| 住道北ライゼボックス | 大阪府大東市浜町1-6 |
| 大手前ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-6 |
| 瓦屋町ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-3-3 |
| 安立ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区安立1-1-11 |
| 御崎ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区御崎7-8-3 |
| 住之江公園駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-16 |
| 新北島ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区新北島3-9-12 |
| 浜口西ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区浜口西2-5-15 |
| 浜口ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区浜口西3-1-9 |
| 万代ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区万代6-9-21 |
| 千躰ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区千躰2-5-23 |
| 南住吉ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区南住吉1-7-28 |
| 山之内ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区山之内3-13-15 |
| 我孫子ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3-11-11 |
| 杉本町ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区杉本1-3-12 |
| 殿辻ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区殿辻1-3-13 |
| 我孫子前駅東ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区沢之町2-6-29 |
| 苅田ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区苅田5-8-23 |
| 長居ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区長居3-12-21 |
| 中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 |
| 中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 |
| 中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 |
| 北区同心ライゼボックス | 大阪府大阪市北区同心2-9-16 |
| 大淀ライゼボックス | 大阪府大阪市北区大淀南1-10-14 |
| 東天満ライゼボックス | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 |
| 東天満ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 |
| 豊崎南ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 |
| 豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 |
| 豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 |
| 古市ライゼボックス3 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 |
| 古市ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 |
| 古市ライゼボックス2 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 |
| 東中浜ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜1-7-2 |
| 東中浜2丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11-8 |
| 鴫野東ライゼボックス2 | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-16 |
| 鴫野東ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-20 |
| 千島3丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市大正区千島3丁目3-2 |
| 上本町南ライゼボックス | 大阪府大阪市天王寺区上本町石ヶ辻町18-22 |
| 城南寺町ライゼボックス | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町2-31 |
| 城南寺町ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町2-31 |
| 加美東ライゼボックス | 大阪府大阪市平野区加美東3-14-12 |
| 喜連西ライゼボックス | 大阪府大阪市平野区喜連西3-19-12 |
| 長吉川辺ライゼボックス | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目北2-4 |
| 森小路南ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 |
| 新森ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森7-15-8 |
| 生江ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区生江3-1-8 |
| 北田辺ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4-6-5 |
| 東田辺ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3-26-27 |
| 桑津ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区桑津1-9-23 |
| 矢田ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区矢田2-6-8 |
| 矢田3丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区矢田3-3-2 |
| 西今川ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区西今川3-12-8 |
| 東成中道ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区中道4-5-50 |
| 大今里南ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南2-15-1 |
| 新深江駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南5-3-2 |
| 東今里ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区東今里3-3-11 |
| 下新庄ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-25-20 |
| 井高野ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区井高野1-34-25 |
| 南江口ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区南江口1-3-8 |
| 大桐ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区大桐2-12-32 |
| 小松北ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区小松2-16-6 |
| 菅原ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区菅原4-5-15 |
| 豊新ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊新5-5-20 |
| 豊里ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里3-9-10 |
| 豊里6丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里6-28-13 |
| 此花酉島ライゼボックス | 大阪府大阪市此花区酉島3-2-8 |
| なんば西ライゼボックス | 大阪府大阪市浪速区稲荷1-12-20 |
| 三国本町ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区三国本町3-19-15 |
| 三津屋中ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区三津屋中3-11-8 |
| 加島駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中2-48 |
| 塚本駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本1-18-9 |
| 塚本5丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本5-10-25 |
| 新北野ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新北野2-3-18 |
| 新高ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新高1-2-5 |
| 西中島ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区西中島2-9-14 |
| 新大阪西ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区西宮原3-3-19 |
| 野中南ライゼボックス2 | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |
| 野中南ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |
| 弁天町ライゼボックス | 大阪府大阪市港区弁天5-13-20 |
| 平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 |
| 新今里西ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 |
| 新今里ライゼボックス1・2 | 大阪府大阪市生野区新今里6-10-5、6-10-3 |
| 野田駅北ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区吉野2-4-6 |
| 吉野ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区吉野5-8-17 デルタ野田1階 |
| 野田ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区野田2-1-72 |
| 北堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区北堀江2-17-11 |
| 南堀江住吉橋ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-27-11 |
| 土佐堀ライゼボックス | 大阪府大阪市西区土佐堀2-1-4 |
| 西区川口ライゼボックス | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 |
| 西区川口ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 |
| 南津守ライゼボックス | 大阪府大阪市西成区南津守6-6-41 |
| 玉出中ライゼボックス | 大阪府大阪市西成区玉出中2-11-25 |
| 御幣島ライゼボックス | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-4-26 |
| 内代町ライゼボックス | 大阪府大阪市都島区内代町1-12-12 |
| 高倉町ライゼボックス | 大阪府大阪市都島区高倉町2-6-24 |
| 阿倍野王子町ライゼボックス | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3-13-25 ヨコハマビル2F |
| 横堤ライゼボックス3 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 |
| 横堤ライゼボックス2 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 |
| 鶴見ライゼボックス | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-5-12 |
| 佐太東町ライゼボックス | 大阪府守口市佐太東町2-1-14 |
| 守口北斗町ライゼボックス | 大阪府守口市北斗町12 |
| 内環滝井ライゼボックス | 大阪府守口市梅園町9-18 |
| 守口市橋波ライゼボックス | 大阪府守口市橋波西之町2-7 |
| 守口祝町ライゼボックス | 大阪府守口市祝町9-16 |
| 寝屋川初町ライゼボックス | 大阪府寝屋川市初町6-24 |
| 寝屋川寿町ライゼボックス | 大阪府寝屋川市寿町47-4 |
| 寝屋川木田ライゼボックス | 大阪府寝屋川市木田元宮1-18-17 |
| 東香里園ライゼボックス | 大阪府寝屋川市東香里園町23-4 |
| 香里西之町ライゼボックス | 大阪府寝屋川市香里西之町19-18 |
| 東岸和田ライゼボックス | 大阪府岸和田市土生町6-4-12 |
| 千里丘5丁目ライゼボックス | 大阪府摂津市千里丘5-3-33 |
| 千里丘駅南ライゼボックス | 大阪府摂津市千里丘東1-6-5 |
| 正雀本町ライゼボックス | 大阪府摂津市正雀本町2-29-18 |
| 七軒家ライゼボックス | 大阪府東大阪市七軒家15-13 |
| 東大阪加納ライゼボックス | 大阪府東大阪市加納6-9-29 |
| 岸田堂ライゼボックス | 大阪府東大阪市岸田堂西2-3-37 |
| 御厨ライゼボックス | 大阪府東大阪市御厨3-1-35 |
| 若江岩田ライゼボックス | 大阪府東大阪市若江東町3-2-59 |
| 布施ライゼボックス | 大阪府東大阪市荒川3-3-28 |
| 西堤本通ライゼボックス | 大阪府東大阪市西堤本通東2-4-21 |
| 布施北ライゼボックス | 大阪府東大阪市足代新町12-14 |
| 東大阪長田ライゼボックス | 大阪府東大阪市長田東1-87 |
| 松原ライゼボックス | 大阪府松原市田井城3-209 |
| 中振ライゼボックス2 | 大阪府枚方市北中振3-17-36 |
| 中振ライゼボックス | 大阪府枚方市北中振3-18-12 |
| 池田駅前ライゼボックス | 大阪府池田市栄町5-12 |
| 池田天神ライゼボックス | 大阪府池田市荘園1-13-11 |
| 泉佐野ライゼボックス | 大阪府泉佐野市松原2-4-20 |
| 泉大津市役所前ライゼボックス | 大阪府泉大津市東雲町10-17 |
| 泉大津森町ライゼボックス | 大阪府泉大津市森町1-9-4 |
| 泉大津高津町ライゼボックス | 大阪府泉大津市高津町13-2 |
| 今宮2丁目ライゼボックス | 大阪府箕面市今宮2-13-19 |
| 箕面今宮ライゼボックス | 大阪府箕面市今宮4-17 |
| 箕面瀬川ライゼボックス | 大阪府箕面市瀬川3-4-16 |
| 牧落ライゼボックス | 大阪府箕面市牧落3-14 |
| 箕面稲ライゼボックス | 大阪府箕面市稲2-1 |
| 箕面船場西ライゼボックス | 大阪府箕面市船場西3-7-14 |
| 茨木中津町ライゼボックス | 大阪府茨木市中津町8-8 |
| 茨木駅前ライゼボックス | 大阪府茨木市西駅前町12-5 |
| 鮎川ライゼボックス | 大阪府茨木市鮎川3-1-9 |
| 少路ライゼボックス | 大阪府豊中市少路1丁目12 |
| 豊中北消防前ライゼボックス | 大阪府豊中市岡上の町2-5-32 |
| 庄内栄町ライゼボックス | 大阪府豊中市庄内栄町3-23-18 |
| 曽根南町ライゼボックス | 大阪府豊中市曽根南町3-5 |
| 服部寿町ライゼボックス | 大阪府豊中市服部寿町4-10 |
| 服部本町ライゼボックス | 大阪府豊中市服部本町4-1-15 |
| 東豊中町ライゼボックス | 大阪府豊中市東豊中町6-1-33 |
| 桜の町6丁目ライゼボックス | 大阪府豊中市桜の町6-1-10 |
| 豊中緑丘ライゼボックス | 大阪府豊中市緑丘5-9-7 |
| 蛍池ライゼボックス | 大阪府豊中市蛍池中町4-4-15 |
| 長興寺ライゼボックス | 大阪府豊中市長興寺北3-1-20 |
| オイトコ古川橋ライゼボックス | 大阪府門真市御堂町4-18 |
| 古川橋駅南ライゼボックス | 大阪府門真市末広町39-17 |
| 大和田駅前ライゼボックス | 大阪府門真市野里町4-9 |
| 高槻城西町ライゼボックス | 大阪府高槻市城西町7-11 |
| 芝生町2丁目ライゼボックス | 大阪府高槻市芝生町2-59 |
| 高槻芝生町ライゼボックス | 大阪府高槻市芝生町3-18-48 |
| 高槻藤の里町ライゼボックス | 大阪府高槻市藤の里町19-16 |
| 高石駅前ライゼボックス | 大阪府高石市綾園1-1 |
Hyogo84stores
| Store | Address |
|---|---|
| 昆陽里ライゼボックス | 兵庫県伊丹市山田4-8-52 |
| 昆陽池ライゼボックス | 兵庫県伊丹市松ケ丘1-159 |
| 荒牧ライゼボックス | 兵庫県伊丹市荒牧5-21-3 |
| 伊丹市鴻池ライゼボックス | 兵庫県伊丹市荻野西1-1-2 |
| 西野北ライゼボックス | 兵庫県伊丹市西野5-188 |
| 西野ライゼボックス | 兵庫県伊丹市西野5丁目297 |
| 西野ライゼボックス2 | 兵庫県伊丹市西野5丁目297 |
| 口谷東ライゼボックス | 兵庫県宝塚市口谷東1-20 |
| 小浜北ライゼボックス | 兵庫県宝塚市向月町2-152 |
| 安倉南ライゼボックス | 兵庫県宝塚市安倉南3-6-14 |
| 宝塚小浜ライゼボックス | 兵庫県宝塚市小浜3-6-12 |
| 山本丸橋ライゼボックス | 兵庫県宝塚市山本丸橋4-8 |
| 清荒神ライゼボックス2 | 兵庫県宝塚市清荒神1-2-37 |
| 清荒神ライゼボックス | 兵庫県宝塚市清荒神1-2-37 |
| 逆瀬川ライゼボックス | 兵庫県宝塚市逆瀬川1-14-12 |
| 七松町ライゼボックス2 | 兵庫県尼崎市七松町1-12-17 |
| 七松町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市七松町1-12-17 |
| 南七松ライゼボックス | 兵庫県尼崎市南七松町2-9-32 |
| 南塚口町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市南塚口町3-5-10 |
| 名神町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市名神町3-4-11 |
| 大庄西町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市大庄西町4-16-11 |
| 園田駅前ライゼボックス | 兵庫県尼崎市東園田町4-96-4 |
| 東園田ライゼボックス | 兵庫県尼崎市東園田町8-2 |
| 国道2号東難波ライゼボックス | 兵庫県尼崎市東難波町5-3-11 |
| 武庫之荘本町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2-22-12 |
| 水堂町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市水堂町2-7-12 |
| 南武庫之荘ライゼボックス | 兵庫県尼崎市水堂町4-17-26 |
| 浜田町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市浜田町5-51 |
| 潮江ライゼボックス | 兵庫県尼崎市潮江1-36-6 |
| 立花町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市立花町4-11 |
| 若王寺ライゼボックス | 兵庫県尼崎市若王寺2-1-10 |
| 西立花ライゼボックス | 兵庫県尼崎市西立花町3-6-3 |
| 川西池田駅前ライゼボックス | 兵庫県川西市栄根2-2-18 |
| 川西絹延橋ライゼボックス | 兵庫県川西市絹延町1-6 |
| 大久保駅前ライゼボックス | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-3-1VIERRA大久保1階 |
| 明石大窪ライゼボックス | 兵庫県明石市大久保町大窪637-4 |
| 明石駅前ライゼボックス | 兵庫県明石市山下町5-23 |
| 朝霧南町ライゼボックス | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目1-26 |
| 西明石駅前ライゼボックス | 兵庫県明石市西明石西町1-19-6 |
| 新神戸駅東ライゼボックス | 兵庫県神戸市中央区中尾町2-1ブルックス神戸内 |
| 神戸二宮町ライゼボックス | 兵庫県神戸市中央区二宮町1-14-7 |
| 真砂通ライゼボックス | 兵庫県神戸市中央区真砂通2-2-5 |
| 神戸御崎ライゼボックス | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2-10-23 |
| ひよどり越町ライゼボックス | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町16-19 |
| 垂水区向陽ライゼボックス | 兵庫県神戸市垂水区向陽2-1-22 |
| 垂水駅北ライゼボックス | 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町12-10 |
| 垂水本多聞ライゼボックス | 兵庫県神戸市垂水区本多聞3-6-9 |
| 本山北町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1-5-6 |
| 本山南町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区本山南町1-1-15 |
| 本山南町ライゼボックス3 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町1-1-18 |
| 本山南町ライゼボックス2 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町1-1-23 |
| 深江南町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4-12-32 |
| 深江本町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3-6-19 |
| 深江駅南ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江本町4-5-5 |
| 篠原南町ライゼボックス2 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5-2-17 |
| 篠原南町ライゼボックス | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5-4-7 |
| 西灘駅南ライゼボックス | 兵庫県神戸市灘区都通2-1-10(パレス東洋神戸6号館1階) |
| 伊川谷白水東ライゼボックス | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府92-6 |
| 須磨区千歳町ライゼボックス | 兵庫県神戸市須磨区千歳町3-2 |
| 鷹取駅前ライゼボックス | 兵庫県神戸市須磨区千歳町4-3-39 |
| 須磨月見山ライゼボックス | 兵庫県神戸市須磨区南町1-4-16 |
| 須磨パークヒルズライゼボックス | 兵庫県神戸市須磨区道正台1-1-1-004 |
| 上大市ライゼボックス(ラージルーム) | 兵庫県西宮市上大市4-15 |
| 上大市ライゼボックス | 兵庫県西宮市上大市4-15 |
| 今津曙町ライゼボックス | 兵庫県西宮市今津曙町3-4-2 |
| 西宮分銅町ライゼボックス | 兵庫県西宮市分銅町5-21 |
| 西宮城ヶ堀町ライゼボックス | 兵庫県西宮市城ケ堀町6-9 |
| 学文殿町ライゼボックス | 兵庫県西宮市学文殿町1-2-8 |
| 西宮小曽根町ライゼボックス | 兵庫県西宮市小曽根町4-7-18 |
| 西宮江上町ライゼボックス | 兵庫県西宮市江上町4-25 |
| 今津西ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門仁辺町5-11 |
| 今津駅北ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門仁辺町7-1 |
| 西宮駅前ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門大塚町1-5 |
| 津門西口ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門西口町15-6 |
| 用海町ライゼボックス | 兵庫県西宮市用海町2-17 |
| 甲子園春風町ライゼボックス | 兵庫県西宮市甲子園春風町4-7-1 |
| 甲子園浦風町ライゼボックス | 兵庫県西宮市甲子園浦風町11-7 |
| 西宮笠屋町ライゼボックス | 兵庫県西宮市笠屋町32-14 |
| 夙川駅前ライゼボックス | 兵庫県西宮市羽衣町8-5 |
| 西宮能登町ライゼボックス | 兵庫県西宮市能登町6-25 |
| 西宮薬師町ライゼボックス | 兵庫県西宮市薬師町2-50 |
| 西宮西波止町ライゼボックス | 兵庫県西宮市西波止町2-4 |
| 西宮高畑町ライゼボックス | 兵庫県西宮市高畑町2-73 |
| 西宮高畑町ライゼボックス2 | 兵庫県西宮市高畑町2-73 |
Nara6stores
| Store | Address |
|---|---|
| 奈良駅前ライゼボックス | 奈良県奈良市大宮町1-2-1 |
| 法蓮町ライゼボックス | 奈良県奈良市法蓮町411-1 |
| 新大宮北ライゼボックス | 奈良県奈良市芝辻町3-6-13、3-6-15 |
| 西大寺ライゼボックス | 奈良県奈良市西大寺北町2-2-16 |
| 大和西大寺駅南ライゼボックス | 奈良県奈良市西大寺南町7-5 |
| 東生駒駅前ライゼボックス | 奈良県生駒市東生駒1-5-1 |
トランクルーム chain store count comparison
| Chain | Stores | Prefectures | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,850 | 47 | 東京 599 21.0% | 埼玉 323 11.3% | 千葉 315 11.1% | 神奈川 271 9.5% | 愛知 195 6.8% | |
1,811 | 36 | 神奈川 777 42.9% | 東京 469 25.9% | 千葉 204 11.3% | 埼玉 204 11.3% | 茨城 28 1.5% | |
784 | 39 | 東京 300 38.3% | 大阪 124 15.8% | 神奈川 67 8.5% | 埼玉 51 6.5% | 兵庫 37 4.7% | |
658 | 17 | 愛知 199 30.2% | 福岡 198 30.1% | 東京 74 11.2% | 千葉 59 9.0% | 埼玉 42 6.4% | |
638 | 41 | 東京 127 19.9% | 千葉 79 12.4% | 埼玉 77 12.1% | 神奈川 54 8.5% | 兵庫 41 6.4% | |
Reise Box (ライゼボックス) | 297 | 4 | 大阪 182 61.3% | 兵庫 84 28.3% | 京都 25 8.4% | 奈良 6 2.0% | — |
Get all 297 stores of Reise Box (ライゼボックス)
Address, coordinates, phone, business hours — 58 common fields. Updated daily via CSV/Excel. Also accessible via REST API and MCP.
Sample data (1 store)
58 common fields
Related Chains
Other Lifestyle categories
This page contains unofficial information collected independently by LocationsDB. It is not affiliated with Reise Box (ライゼボックス) or its parent company. Logos and trademarks belong to their respective owners and are displayed for identification purposes. For inquiries about listings click here. For the official store locator, visit the Reise Box (ライゼボックス) official website.