How many Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) stores are in Japan?
As of 2026-06-26, Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) has 91 stores in Japan. The prefecture with the most stores is 東京都 with 25 stores, accounting for about 27.5% of the total. It has stores in 12 of 47 prefectures.
How to get all 91 stores of Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム)?
CSV/Excel with address, coordinates, phone, and business hours — updated daily. Also accessible via REST API and MCP.
Data details & purchaseKrispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) stores by prefecture
Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) has stores in 12 of 47 prefectures
Prefectures without Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム)
The following prefectures have no Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) stores
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 静岡県
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) is absent from 35 prefectures
Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) store list by prefecture
This list shows store names and addresses only. Structured data with all 58 fields (coordinates, phone, hours, …) is available via CSV & API. View Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) data →
Hokkaido5stores
| Store | Address |
|---|---|
| 三井アウトレットパーク札幌北広島店 | 北海道北広島市大曲幸町3-7-6 三井アウトレットパーク札幌北広島1F |
| 千歳アウトレットモール・レラ店 | 北海道千歳市柏台南1-2-1 【区画番号:1220】 |
| sitatte sapporo 店 | 北海道札幌市中央区北二条西三丁目1番地20号 sitatte sapporo B1F |
| 札幌ポールタウン店 | 北海道札幌市中央区南3条西4丁目12番地1地先道路12番1-1-1 【区画番号:ポールタウン第B-72号】 |
| 札幌ル・トロワ店 | 北海道札幌市中央区大通西1丁目13番地 ル・トロワ1F |
Saitama8stores
| Store | Address |
|---|---|
| ビーンズ武蔵浦和店 | 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 武蔵浦和駅構内 ビーンズキッチン内 |
| 大宮ルミネ店 | 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 ルミネ大宮 ルミネ2 1F |
| アトレ浦和店 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12 アトレ浦和South Area 1F |
| ららテラス川口店 | 埼玉県川口市栄町3-5-1 三井ショッピングパーク ららテラス川口 B1階 90240(店舗番号) |
| エミテラス所沢店 | 埼玉県所沢市東住吉10番1号 エミテラス所沢1階 |
| 越谷レイクタウンアウトレット店 | 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1 レイクタウンアウトレット内 |
| 越谷イオンレイクタウンkaze店 | 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2-2 イオンレイクタウンkaze1F 135区画 |
| 新越谷ヴァリエ店 | 埼玉県越谷市南越谷1-11-4 |
Chiba8stores
| Store | Address |
|---|---|
| そごう千葉店 | 千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉 京成千葉駅構内 |
| ペリエ海浜幕張店 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-110 ペリエ海浜幕張 エキナカ |
| イオンモール幕張新都心店 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエ1階 |
| 柏髙島屋ステーションモール店 | 千葉県柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモールS館 2F |
| アトレ新浦安店 | 千葉県浦安市入船1丁目1番1号 アトレ新浦安 1F |
| 舞浜イクスピアリ店 | 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ ザ・コートヤード 1F |
| シャポー船橋店 | 千葉県船橋市本町7-1-1 シャポー船橋 南館1F |
| 船橋ららぽーと TOKYO-BAY店 | 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと TOKYO-BAY 西館1F ハーバーダイニング |
Tokyo25stores
| Store | Address |
|---|---|
| アトレヴィ三鷹店 | 東京都三鷹市下連雀3-46-4 アトレヴィ三鷹 3F (JR三鷹駅構内) |
| 玉川髙島屋S・C店 | 東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S・C 本館地下1階 |
| 八王子オクトーレ店 | 東京都八王子市旭町9-1 八王子オクトーレ1F |
| 東京国際フォーラム店 | 東京都千代田区丸の内 3-5-1 Bブロック1階 |
| 丸の内オアゾ店 | 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ B1F |
| 有楽町イトシア店 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアB1F |
| アトレ上野店 | 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野1F |
| アトレ大森店 | 東京都大田区大森北1-6-16 アトレ大森 3F |
| 羽田空港 第2ターミナル店 | 東京都大田区羽田空港3-4-2 第2旅客ターミナル 地下1階 |
| アトレ四谷店 | 東京都新宿区四谷1-5-25 アトレ四谷1F |
| 西武新宿ペペ店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ビル2F |
| 新宿東宝ビル店 | 東京都新宿区歌舞伎町一丁目19-1 新宿東宝ビル 1F |
| 小田急エース北館店 | 東京都新宿区西新宿1丁目西口地下街1号 小田急エース北館 |
| 丸井吉祥寺店 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 丸井吉祥寺店1F |
| 吉祥寺元町通り店 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 |
| ららぽーと豊洲店 | 東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 1F フードコート内 |
| 明治神宮前メトロピア店 | 東京都渋谷区神宮前1-18-22 千代田線 明治神宮前駅B1F |
| 渋谷シネタワー店 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー1F |
| 町田マルイ店 | 東京都町田市原町田6-1-6 |
| エトモ自由が丘店 | 東京都目黒区自由が丘一丁目30番1号 |
| 立川ルミネ店 | 東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川1F |
| 池袋ショッピングパーク店 | 東京都豊島区南池袋一丁目29番1号 池袋ショッピングパーク南館 B1 F |
| エチカ池袋店 | 東京都豊島区西池袋3丁目28-14 エチカ池袋 GOURCIEUX MARCHE (東京メトロ池袋駅 地下構内) |
| ルミネ北千住店 | 東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住 1F |
| 東京ソラマチ店 | 東京都墨田区押上1丁目1-2 2F タワーヤード5番地 |
Kanagawa12stores
| Store | Address |
|---|---|
| ららテラス武蔵小杉店 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 1F |
| アトレ川崎店 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎 1F |
| アトレ川崎 北側改札内店 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26番地1 アトレ川崎 北側改札内3階 |
| エトモ溝の口店 | 神奈川県川崎市高津区溝の口二丁目1番1号 |
| 新百合丘オーパ店 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 B1F |
| THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA 店 | 神奈川県平塚市大神八丁目1番1号 THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA 1414区画 |
| ラスカ平塚店 | 神奈川県平塚市宝町1-1 1F |
| キュービックプラザ新横浜店 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 キュービックプラザ新横浜3F |
| 上大岡京急店 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店1F |
| 横浜ジョイナス店 | 神奈川県横浜市西区南幸1-4 ジョイナス B1F |
| ららぽーと横浜店 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 |
| 大船ルミネウィング店 | 神奈川県鎌倉市大船1丁目4番1号 大船ルミネウィング2F |
Gifu1stores
| Store | Address |
|---|---|
| イオンモール各務原インター店 | 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原インター店1F |
Aichi6stores
| Store | Address |
|---|---|
| ジェイアール名古屋タカシマヤ店 | 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ1F北ブロック |
| イオンモールナゴヤドーム前店 | 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目102番3号 |
| イオンモール大高店 | 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450番地 イオンモール大高1F |
| 則武新町店 | 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17 イオンモールノリタケガーデン1階114区画 |
| ららぽーと愛知東郷店 | 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業62街区1・3 ららぽーと愛知東郷2F |
| MiO香久山店 | 愛知県日進市香久山4-201-3 |
Mie1stores
| Store | Address |
|---|---|
| ジャズドリーム長島店 | 三重県桑名市長島町浦安368 |
Kyoto2stores
| Store | Address |
|---|---|
| コトチカ四条店 | 京都府京都市下京区二帖半敷町地先 四条駅 北改札口内 |
| コトチカ京都店 | 京都府京都市下京区東塩小路町地先 コトチカ京都 |
Osaka15stores
| Store | Address |
|---|---|
| 近鉄あべの橋店 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 Time's Place あべのB2F |
| ららぽーとEXPOCITY店 | 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1階 90032 |
| イオンモール四條畷店 | 大阪府四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷1F |
| イオンモール堺北花田店 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12イオンモール堺北花田1F |
| 北心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-8 |
| なんばウォーク店 | 大阪府大阪市中央区難波2丁目虹のまち1-10号(なんばウォーク) |
| なんばCITY店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 |
| LINKS UMEDA店 | 大阪府大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 地下1階 TB140区画 |
| ディアモール大阪店 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目ダイヤモンド地下街3号 ディアモール大阪 マーケットストリート内 |
| エキマルシェ大阪ウメスト店 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 JR大阪駅構内(エキマルシェ大阪ウメスト内) |
| ルクア大阪店 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ B2F |
| 新大阪駅店 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 新大阪駅3階 |
| 京橋京阪モール店 | 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目1番38号 京阪モール 本館2F |
| あべのキューズモール店 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 キューズモール B1F |
| KUZUHA MALL 店 | 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 KUZUHA MALL 本館 ミドリノモール1F |
Hyogo4stores
| Store | Address |
|---|---|
| 神戸マルイ店 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 1F |
| 神戸ハーバーランド umie店 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番3号 神戸ハーバーランドumie NORTHMALL1F |
| ららぽーと甲子園店 | 兵庫県西宮市甲子園八番町1丁目 100 ららぽーと甲子園 1F |
| 阪急西宮ガーデンズ店 | 兵庫県西宮市高松町14-2 1階 区画番号:146 |
Fukuoka4stores
| Store | Address |
|---|---|
| ONE FUKUOKA BLDG.店 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目11-1 B2F |
| キャナルシティ博多店 | 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティオーパ B1F |
| アミュプラザ博多店 | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多B1F |
| ららぽーと福岡店 | 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡1F |
カフェ chain store count comparison
| Chain | Stores | Prefectures | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,135 | 47 | 東京 434 20.3% | 大阪 173 8.1% | 愛知 164 7.7% | 神奈川 146 6.8% | 千葉 99 4.6% | |
1,043 | 47 | 愛知 211 20.2% | 東京 104 10.0% | 大阪 86 8.2% | 神奈川 56 5.4% | 兵庫 48 4.6% | |
1,036 | 45 | 東京 345 33.3% | 神奈川 141 13.6% | 大阪 72 6.9% | 埼玉 62 6.0% | 千葉 56 5.4% | |
854 | 47 | 東京 242 28.3% | 神奈川 84 9.8% | 大阪 71 8.3% | 埼玉 50 5.9% | 千葉 40 4.7% | |
293 | 45 | 東京 72 24.6% | 大阪 35 11.9% | 神奈川 27 9.2% | 埼玉 18 6.1% | 千葉 15 5.1% | |
Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) | 91 | 12 | 東京 25 27.5% | 大阪 15 16.5% | 神奈川 12 13.2% | 千葉 8 8.8% | 埼玉 8 8.8% |
Get all 91 stores of Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム)
Address, coordinates, phone, business hours — 58 common fields. Updated daily via CSV/Excel. Also accessible via REST API and MCP.
Sample data (1 store)
58 common fields
Related Chains
Other Cafes & Sweets categories
This page contains unofficial information collected independently by LocationsDB. It is not affiliated with Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) or its parent company. Logos and trademarks belong to their respective owners and are displayed for identification purposes. For inquiries about listings click here. For the official store locator, visit the Krispy Kreme Doughnuts (クリスピークリーム) official website.